Доставка по России
Доставка в любой город России
Мы сотрудничаем с надежными компаниями, зарекомендовавшими себя на рынке оказания услуг по перевозке грузов.
Вы можете самостоятельно или с помощью менеджера произвести предварительный расчет стоимости доставки в Ваш город.
Так как доставка негабаритных грузов (мебель) сопряжена с рисками повреждения, с различными габаритами упаковки, специальными условиями транспортировки, поэтому мы рассчитываем стоимость доставки до указанного Вами адреса персонально для каждого заказа.
Интервалы доставки
Доставка по России осуществляется каждый день (7 дней в неделю) с московского склада транспортной компании. Стандартная доставка может быть осуществлена до склада транспортной компании, с учетом самостоятельного вывоза заказа, или до дверей Вашей квартиры, дома.
Доставка до Вашего адреса увеличивает стоимость и срок доставки.
Тарифы на доставку
Доставка заказов по России, оформленных через интернет-магазин, осуществляется с московского склада компании, поэтому расчет тарифа и сроков доставки грузов производится с учетом их отправления из Москвы.
Оформление услуги
Проконсультируйтесь с оператором интернет-магазина относительно стоимости и сроков доставки, приобретаемых Вами товаров. Услугу можно оформить и оплатить:
Интернет-магазин осуществляет прием заказов с доставкой по России транспортными компаниями при условии полной оплаты товара и услуг по перевозке (безналичным платежом или банковской картой на сайте).
Экспедитор транспортной компании получит Ваш товар на нашем складе и осуществит доставку по указанному Вами адресу.
Не оплачивайте Ваш заказ, пока оператор не подтвердит стоимость доставки до указанного Вами города, а также не произведет все необходимые расчеты по упаковке и подготовке заказа.
При заказе от 30 000 руб.
Регион | Город | Тариф |
1 Адыгея | Майкоп | 2800р |
2 Алтай | Горно-Алтайск | 5300р |
3 Башкортостан | Уфа | 1800р |
4 Бурятия | Улан-Удэ | 3800р |
5 Дагестан | Махачкала | 2200р |
6 Ингушетия | Магас | 3800р |
7 Кабардино-Балкария | Нальчик | 2300р |
8 Калмыкия | Элиста | 4800р |
9 Карачаево-Черкесия | Черкесск | 2800р |
10 Карелия | Петрозаводск | 1800р |
11Коми | Сыктывкар | 1800р |
12 Крым | Симферополь | 2800р |
13 Марий Эл | Йошкар-Ола | 1800р |
14 Мордовия | Саранск | 1800р |
15 Саха(Якутия) | Якутск | 7800р |
16 Северная Осетия-Алания | Владикавказ | 1800р |
17 Татарстан | Казань | 1800р |
18 Тыва(Тува) | КЫЗЫЛ | 8800р |
19 Удмуртия | Ижевск | 2300р |
20 Хакасия | Абакан | 3800р |
21 Чечня | Грозный | 3800р |
22 Чувашия | Чебоксары | 1800р |
23 Алтайский край | Барнаул | 3800р |
24 Забайкальский край | Чита | 4800р |
25 Камчатский край | Петропавловск-Камчатский | 11800р |
26 Краснодарский край | Краснодар | 2300р |
27 Красноярский край | Красноярск | 3800р |
28 Пермский край | Пермь | 2300р |
29 Приморский край | Владивосток | 5800р |
30 Ставропольский край | Ставрополь | 2200р |
31 Хабаровский край | Хабаровск | 5800р |
32 Амурская область | Благовещенск | 4800р |
33 Архангельская область | Архангельск | 2200р |
34 Астраханская область | Астрахань | 2200р |
35 Белгородская область | Белглрод | 1800р |
36 Брянская область | Брянск | 1800р |
37 Владимирская область | Владимир | 1800р |
38 Волгоградская область | Волгоград | 2300р |
39 Вологодская область | Вологда | 1800р |
40 Воронежская область | Воронеж | 1800р |
41 Ивановская область | Иваново | 1800р |
42 Иркутская область | Иркутск | 4300р |
43 Калининградская область | Калининград | 3300р |
44 Калужская область | Калуга | 1800р |
45 Кемеровская область | Кемерово | 3800р |
46 Кировская область | Киров | 2300р |
47 Костромская област | Кострома | 1800р |
48 Курганская область | Курган | 2800р |
49 Курская область | Курск | 1800р |
50 Ленинградская область | Санкт-Петербург | 1800р |
51 Липецкая область | Липецк | 1800р |
52 Магаданская область | Магадан | 8300р |
54 Мурманская область | Мурманск | 2800р |
55 Нижегородская область | Нижний Новгород | 1800р |
56 Новгородская область | Великий новгород | 1800р |
57 Новосибирская область | Новосибирск | 3300р |
58 Омская область | Омск | 2800р |
59 Оренбургская область | Оренбург | 2300р |
60 Орловская область | Орел | 1800р |
61 Пензенская область | Пенза | 1800р |
62 Псковская область | Псков | 1800р |
63 Ростовская область | Ростов-на-Дону | 2300р |
64 Рязанская область | Рязань | 1800р |
65 Самарская область | Самара | 2300р |
66 Саратовская область | Саратов | 1800р |
67 Сахалинская область | Южно-Сахалинск | 6800р |
68 Свердловская область | Екатеринбург | 2800р |
69 Смоленская область | Смоленск | 1800р |
70 Тамбовская область | Тамбов | 1800р |
71 Тверская область | Тверь | 1800р |
72 Томская область | Томск | 3800р |
73 Тульская область | Тула | 1800р |
74 Тюменская | Тюмень | 2800р |
75 Ульяновская область | Ульяновск | 1800р |
76 Челябинская область | Челябинск | 2800р |
77 Ярославская область | Ярославль | 1800р |
79 Еврейская АО | Биробиджан | 9300р |
82 Ненецкий АО | Нарьян-Мар | 9300р |
83 Ханты-Мансийский АО | Ханты-Мансийск | 8800р |
84 Чукотский АО | Анадырь | - |
85 Ямало-Ненецкий АО | Салехард | 10300р |
Преимущества Anrex мебель
Жители Москвы, Балашихи, Красногорска, Лобни, Новосибирска, и других городов могут познакомиться с нашей продукцией в фирменных магазинах, а другие города могут это сделать на удобном сайте компании "АНРЭКС".
Интернет магазин "АНРЭКС" содержит более 500 видов шкафов, комодов, кроватей, столов и другой модульной корпусной мебели. Все предложения постоянно обновляются. К тому же продуманная структура сайта позволяет учесть все возможные требования отбора мебели, а сама система магазина работает без сбоев и быстро оформляет заказы. Складские группы превышают по площади 5000 м2.
-
Оплата любым
удобным способом -
Доставка
по всей России -
Доставка
за 1 день -
Профессиональная
сборка мебели